Zarząd klubu MKS Ruch Wysokie Mazowieckie poinformował o zwolnieniu Artura Woronieckiego z wypełnienia obowiązków związanych z rolą pierwszego trenera. Obowiązki pierwszego szkoleniowca występującej w I grupie III ligi drużyny przejął doświadczony zawodnik – Kamil Jackiewicz.
- „Dziękujemy trenerom Arturowi Woronieckiemu, Grzegorzowi Jóźwiakowi i Danielowi Iwanowskiemu za dotychczasową pracę z pierwszą drużyną MKS Ruch oraz wkład włożony w rozwój sportowy drużyny. Łączymy szczere życzenia wielu sukcesów w dalszej karierze trenerskiej.” - przekazał dziś klub w krótkim komunikacie.
Takie decyzje to z pewnością pokłosie ostatnich wyników wysokomazowieckiego klubu w rozgrywkach ligowych. Broniący się przed spadkiem zespół nie wygrał bowiem żadnego z sześciu rozegranych w tym roku meczów. Tak słabe wyniki spowodowały, że klub znajduje się obecnie na 20. miejscu w tabeli i do miejsca gwarantującego utrzymanie się w III lidze traci obecnie już 12 punktów.
Zarząd Ruchu Wysokie Mazowieckie powierzył obowiązki pierwszego trenera drużyny seniorów doświadczonemu zawodnikowi Kamilowi Jackiewiczowi, który posiada licencję trenerską UEFA A. Warto podkreślić, że w takiej roli (jako grający trener) przez pewien okres występował on w poprzednim klubie – Olimpii Zambrów. Drugim trenerem Ruchu został Mariusz Piszczatowski.
| Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 35 | 77 | 84 | 37 |
| 2 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 35 | 74 | 66 | 36 |
| 3 | Legionovia Legionowo | 35 | 64 | 68 | 48 |
| 4 | Polonia Warszawa | 35 | 59 | 63 | 39 |
| 5 | KS Kutno | 34 | 55 | 55 | 47 |
| 6 | Znicz Biała Piska | 35 | 52 | 62 | 61 |
| 7 | Unia Skierniewice | 35 | 52 | 60 | 50 |
| 8 | Ursus Warszawa | 34 | 52 | 53 | 45 |
| 9 | Legia II Warszawa | 35 | 51 | 61 | 54 |
| 10 | Błonianka Błonie | 34 | 50 | 65 | 51 |
| 11 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 34 | 50 | 49 | 63 |
| 12 | Broń Radom | 34 | 49 | 46 | 44 |
| 13 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 34 | 48 | 53 | 31 |
| 14 | Pelikan Łowicz | 34 | 47 | 47 | 46 |
| 15 | GKS Wikielec | 34 | 46 | 50 | 57 |
| 16 | Concordia Elbląg | 34 | 45 | 44 | 46 |
| 17 | Jagiellonia II Białystok | 35 | 44 | 57 | 69 |
| 18 | RKS Radomsko | 34 | 42 | 51 | 50 |
| 19 | Olimpia Zambrów | 34 | 40 | 51 | 59 |
| 20 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 34 | 23 | 32 | 71 |
| 21 | Huragan Morąg | 34 | 22 | 39 | 76 |
| 22 | KS Wasilków | 34 | 15 | 21 | 97 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie