Poznaliśmy wyniki wyborów samorządowych 2024 do Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Ile głosów otrzymali poszczególni radni? Kto będzie zasiadał w 15-osobowym składzie Rady przez najbliższe 5 lat? Jaki komitet uzyskał najwyższe poparcie?
Z protokołu wyborów wynika, że w 15-osobowej Radzie Miejskiej w Ciechanowcu 10 miejsc uzyskali kandydaci KWW Aleksandry Łapiak. Na listy tego lokalnego komitetu, związanego z kandydatką na burmistrza Ciechanowca, oddano 40,45 proc. głosów, co przełożyło się aż na 10 mandatów. KWW Ziemi Ciechanowieckiej uzyskał 3 mandaty (31,31 proc. głosów), a KWW Sebastiana Popławskiego przypadły pozostałe 2 mandaty (5,77 proc głosów).
  
Do Rady Miejskiej w Ciechanowcu (kadencja 2024 - 2029) dostali się:
Poniższa lista przedstawia pełne oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do Rady Miejskiej w Ciechanowcu.
Ciechanowiec - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Kuczyńska, Lipowa, Sosnowa
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKA Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Ciechanowiec | 49 | 127 |  			 56,70%  |  		
| ZIÓŁKOWSKA Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Ciechanowiec | 39 | 50 |  			 22,32%  |  		
| WILKOWSKA Katarzyna Sylwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Kozarze | 47 | 47 |  			 20,98%  |  		
Ciechanowiec - ulice: Czyżewska, Mogilna, Pałacowa, Polna, Ralkowa, Świerkowa, Uszyńska
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEREWOŃKO Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Ciechanowiec | 61 | 97 |  			 36,88%  |  		
| POPŁAWSKI Robert Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Ciechanowiec | 57 | 68 |  			 25,86%  |  		
| CZARNECKA Aneta Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Ciechanowiec | 52 | 98 |  			 37,26%  |  		
Ciechanowiec - ulice: Kozarska, Łomżyńska, Młyńska, Pl. Jana Pawła II, Wspólna
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| PIETRZYKOWSKI Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Ciechanowiec | 55 | 110 |  			 45,83%  |  		
| DYBOWSKI Przemysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Ciechanowiec | 37 | 73 |  			 30,42%  |  		
| KOC Dorota Agata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Ciechanowiec | 57 | 57 |  			 23,75%  |  		
Ciechanowiec - ulice: Armii Krajowej, Drohicka, Kościuszki, Mostowa, Elizy Orzeszkowej, Pl. Odrodzenia, Polska, Przechodnia, Żwirki i Wigury
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| BUDLEWSKI Lucjan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Ciechanowiec | 63 | 87 |  			 39,73%  |  		
| WSZOŁ Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Ciechanowiec | 67 | 61 |  			 27,85%  |  		
| ZDUNEK Violetta Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Ciechanowiec | 54 | 71 |  			 32,42%  |  		
Ciechanowiec - ulice: dr. Pawła Olszewskiego, Glinki, Kilińskiego, Marii Konopnickiej, Mickiewicza, Pińczowska, pl. 3-go Maja, Podlaska, Spółdzielcza, Wiatraczna, Wierzbowa
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| BINAŚ Jan Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Ciechanowiec | 68 | 140 |  			 51,09%  |  		
| TENDERENDA Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Ciechanowiec | 39 | 59 |  			 21,53%  |  		
| CHOJNOWSKA Mirosława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Ciechanowiec | 64 | 75 |  			 27,37%  |  		
Ciechanowiec - ulice: Długa, Dworska, Ogrodowa, Sienkiewicza, Szeroka, Wąska, Wińska
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| RUSINIAK Urszula | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Ciechanowiec | 49 | 89 |  			 37,55%  |  		
| ZIÓŁKOWSKI Dariusz Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Ciechanowiec | 54 | 47 |  			 19,83%  |  		
| RADZISZEWSKA Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Ciechanowiec | 48 | 101 |  			 42,62%  |  		
Ciechanowiec - ulice: Kazimierza Uszyńskiego, Kościelna, Staropolska, Szkolna
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| RADZISZEWSKI Albert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Ciechanowiec | 51 | 120 |  			 56,87%  |  		
| KULCZAKIEWICZ Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Ciechanowiec | 67 | 33 |  			 15,64%  |  		
| GRABARZ Ireneusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Ciechanowiec | 42 | 58 |  			 27,49%  |  		
Ciechanowiec - ulice: 11 Listopada, Parkowa, pl. ks. Kluka, Świętojańska, Wojska Polskiego
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| TKACZUK Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Ciechanowiec | 55 | 82 |  			 34,75%  |  		
| MĄDRA Aldona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Ciechanowiec | 38 | 73 |  			 30,93%  |  		
| PIOTROWSKI Przemysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Ciechanowiec | 35 | 81 |  			 34,32%  |  		
Kozarze, Nowodwory
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| WIŃSKI Hubert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Kozarze | 24 | 44 |  			 21,26%  |  		
| KOMUDA Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Nowodwory | 55 | 70 |  			 33,82%  |  		
| KAROLEWSKI Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Ciechanowiec | 57 | 93 |  			 44,93%  |  		
Ciechanowczyk, Dąbczyn, Gaj, Kosiorki, Tworkowice, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| PROKOPIAK Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Tworkowice | 21 | 104 |  			 43,88%  |  		
| GRABARZ Dawid | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Ciechanowiec | 19 | 41 |  			 17,30%  |  		
| KIETLIŃSKI Stanisław Szczepan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Wojtkowice Stare | 62 | 92 |  			 38,82%  |  		
Kobusy, Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby, Łempice, Radziszewo-Sieńczuch
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| WOJTKOWSKI Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Koce-Basie | 61 | 167 |  			 42,39%  |  		
| KRASOWSKA Renata Zofia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KRASOWSKIEJ | Łempice | 49 | 80 |  			 20,30%  |  		
| KOC Agata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Koce-Schaby | 53 | 100 |  			 25,38%  |  		
| TOKARSKI Kamil | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SEBASTIANA POPŁAWSKIEGO | Koce-Basie | 20 | 47 |  			 11,93%  |  		
Antonin, Bujenka, Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna Stara, Winna-Wilki, Winna-Wypychy, Zadobrze
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| ŁEMPICKI Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Łempice | 42 | 155 |  			 54,39%  |  		
| KOSK Zygmunt Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Winna-Wypychy | 65 | 130 |  			 45,61%  |  		
Kułaki, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sobiechowo, Radziszewo Stare, Trzaski
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| NIEMYJSKA Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Radziszewo Stare | 53 | 47 |  			 25,68%  |  		
| MALISZEWSKA Magdalena Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Trzaski | 29 | 29 |  			 15,85%  |  		
| RADZISZEWSKI Mirosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Radziszewo-Króle | 62 | 46 |  			 25,14%  |  		
| GAWRYSIAK Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SEBASTIANA POPŁAWSKIEGO | Kułaki | 48 | 61 |  			 33,33%  |  		
Czaje-Bagno, Czaje-Wólka, Pobikry
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| CZOŁOMIEJ Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Pobikry | 52 | 35 |  			 20,96%  |  		
| MALINOWSKI Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Czaje-Wólka | 69 | 51 |  			 30,54%  |  		
| ŻYWICKA Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SEBASTIANA POPŁAWSKIEGO | Pobikry | 54 | 81 |  			 48,50%  |  		
Kostuszyn-Kolonia, Malec, Przybyszyn, Skórze
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|---|---|
| DENIZIAK-WODYŃSKA Dorota Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY ŁAPIAK | Przybyszyn | 44 | 96 |  			 39,18%  |  		
| SMYK Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC | Malec | 45 | 40 |  			 16,33%  |  		
| JASZCZOŁT Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KRASOWSKIEJ | Skórzec | 60 | 55 |  			 22,45%  |  		
| ŁOPACIUK Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI CIECHANOWIECKIEJ | Skórzec | 63 | 34 |  			 13,88%  |  		
| POPŁAWSKI Sebastian Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SEBASTIANA POPŁAWSKIEGO | Przybyszyn | 32 | 20 |  			 8,16%  |  		
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie