
54 osoby powalczą o 15 mandatów radnych Gminy Kobylin-Borzymy w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia br. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne listy kandydatów.
W nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia, o mandaty radnych w Radzie Gminy Kobylin-Borzymy powalczą 54 kandydaci. Spośród nich mieszkańcy gminy wybiorą 15 swoich przedstawicieli.
Poniżej lista kandydatów do Rady Gminy Kobylin-Borzymy (kolejność alfabetyczna):
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Okręg wyborczy |
---|---|---|---|---|
BAGIŃSKI Zbigniew | Wnory Kużele | KWW ZAMOŻNA GMINA | 52 | 14 |
BUKŁAHO Maciej | Kobylin-Kuleszki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 45 | 1 |
CHOIŃSKA Jolanta | Kobylin-Borzymy | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 59 | 1 |
CHOIŃSKI Henryk | Wnory-Kużele | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 58 | 14 |
CZAJKOWSKA Katarzyna | Kobylin-Kruszewo | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 31 | 3 |
CZAJKOWSKI Krzysztof | Mojki | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 50 | 10 |
CZAJKOWSKI Krzysztof | Wnory-Kużele | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 40 | 14 |
DARDZIŃSKA Anna | Sikory-Bartkowięta | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 35 | 6 |
DAŃKOWSKI Radosław | Kobylin-Cieszymy | KWW CZAS MIESZKAŃCÓW KOBYLIN-BORZYMY | 38 | 3 |
DZIERZGOWSKI Tomasz | Kurowo-Kolonia | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 44 | 9 |
DĄBROWSKA Joanna | Kobylin-Kuleszki | KWW ZAMOŻNA GMINA | 44 | 1 |
FASZCZEWSKI Waldemar | Stare Wnory | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 52 | 14 |
FRANKOWSKI Jan | Franki-Piaski | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 65 | 7 |
GRAJEWSKA Anna | Pszczółczyn | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 33 | 12 |
GĄSOWSKI Rafał | Kobylin-Kruszewo | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 29 | 3 |
GĄSOWSKI Tomasz | Milewo Zabielne | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 41 | 6 |
HERMAN Bartłomiej | Pszczółczyn | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 46 | 12 |
KALINOWSKI Jan | Stare Wnory | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 20 | 15 |
KAMIŃSKI Ryszard | Wnory-Wandy | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 61 | 13 |
KARPIŃSKI Łukasz | Pszczółczyn | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 36 | 12 |
KIERZKOWSKI Adam | Kurzyny | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 28 | 7 |
KIERZKOWSKI Leszek | Kobylin-Cieszymy | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 33 | 3 |
KOBYLIŃSKI Grzegorz | Kobylin-Pieniążki | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 41 | 2 |
KONOPKA Kamil | Kobylin-Pogorzałki | KWW ZAMOŻNA GMINA | 31 | 11 |
KŁOSKOWSKI Bogdan Kazimierz | Kłoski-Świgonie | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 51 | 10 |
KŁOSKOWSKI Radosław | Kropiewnica-Gajki | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 48 | 11 |
LEŚNIEWSKA Karolina Klaudia | Kropiewnica-Gajki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 43 | 11 |
MACIORKOWSKI Marcin | Sikory-Piotrowięta | KWW ZAMOŻNA GMINA | 32 | 5 |
MAKOWSKA Celina Maria | Stypułki-Święchy | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 50 | 15 |
MAKOWSKA Urszula Agnieszka | Makowo | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 49 | 8 |
MĘŻYŃSKI Leszek | Zalesie Łabędzkie | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 45 | 4 |
PISZCZATOWSKA Czesława | Piszczaty-Piotrowięta | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 60 | 13 |
PISZCZATOWSKI Roman | Piszczaty-Kończany | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 52 | 13 |
POGORZELSKI Grzegorz | Kobylin-Pieniążki | KWW ZAMOŻNA GMINA | 40 | 2 |
POGORZELSKI Marek | Kobylin-Pogorzałki | KWW ZAMOŻNA GMINA | 31 | 9 |
POGORZELSKI Łukasz | Kobylin-Cieszymy | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 33 | 9 |
POLESZAK Agata Joanna | Kobylin-Latki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 43 | 2 |
PŁOŃSKA Agnieszka | Kobylin-Pogorzałki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 44 | 9 |
STYPUŁKOWSKA Iwona | Sikory-Tomkowięta | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 42 | 5 |
STYPUŁKOWSKA Jolanta | Kobylin-Latki | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 58 | 2 |
STYPUŁKOWSKI Andrzej | Stypułki-Szymany | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 54 | 15 |
STYPUŁKOWSKI Tadeusz | Stypułki-Święchy | KWW ZAMOŻNA GMINA | 66 | 15 |
SURMACEWICZ Ryszard | Franki-Dąbrowa | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 70 | 8 |
SZLAGA Bogdan | Franki-Piaski | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 62 | 7 |
TARGOŃSKA Monika | Sikory-Piotrowięta | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 35 | 5 |
TARGOŃSKI Krzysztof | Sikory-Wojciechowięta | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 61 | 5 |
TRUSKOLASKI Dariusz | Pszczółczyn | KWW ZAMOŻNA GMINA | 53 | 12 |
TRUSKOLASKI Wojciech | Kierzki | KWW ZAMOŻNA GMINA | 31 | 10 |
WALDZIŃSKI Karol | Kobylin-Borzymy | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 27 | 1 |
WNOROWSKA Agnieszka | Makowo | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 48 | 8 |
WNOROWSKI Marcin | Nowe Garbowo | KWW ZAMOŻNA GMINA | 32 | 4 |
WĄDOŁOWSKA Agnieszka | Zalesie Łabędzkie | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 37 | 4 |
ŁAPIŃSKI Kazimierz | Kropiewnica-Gajki | KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO | 71 | 11 |
ŁASKA Małgorzata | Sikory-Bartyczki | KWW DARIUSZA JÓZEFA SIKORSKIEGO | 53 | 6 |
Okręg 1
Kobylin-Borzymy, Kobylin-Kuleszki
Okręg 2
Kobylin-Pieniążki, Kobylin-Latki
Okręg 3
Kobylin-Cieszymy, Kobylin-Kruszewo
Okręg 4
Nowe Garbowo, Zalesie Łabędzkie
Okręg 5
Sikory-Piotrowięta, Sikory-Wojciechowięta, Sikory-Pawłowięta, Sikory-Tomkowięta, Sikory-Janowięta
Okręg 6
Sikory-Bartkowięta, Sikory-Bartyczki, Milewo Zabielne
Okręg 7
Stare Garbowo, Garbowo-Kolonia, Kurzyny, Franki-Piaski
Okręg 8
Makowo, Franki-Dąbrowa
Okręg 9
Kurowo, Kurowo-Kolonia, Kobylin-Pogorzałki
Okręg 10
Kierzki, Mojki, Kłoski-Świgonie, Kłoski-Młynowięta
Okręg 11
Kropiewnica-Gajki, Kropiewnica-Racibory
Okręg 12
Pszczółczyn
Okręg 13
Piszczaty-Piotrowięta, Piszczaty-Kończany, Wnory-Wandy
Okręg 14
Stare Wnory od nr 1 do nr 58, Wnory-Kużele
Okręg 15
Stypułki-Borki, Stypułki-Szymany, Stypułki-Święchy, Stare Wnory od nr 59 do końca
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie